Escolha uma Página

Porta Escova do Motor de Partida Motores Cummins ISB 6.7 Plataformas Guindastes Geradores Motores Estacionários

OEM: 4280007100 1280000216 2280005641 99432760 4996707; Especificação: 24V | 7,8 x 24,8 x 21 mm

Este produto está fora de estoque e indisponível.

Simulação de frete

Descrição

Porta Escova do Motor de Partida Motores Cummins ISB 6.7 Plataformas Guindastes Geradores Motores Estacionários

Aplicação:
Motor de Partida Motores Cummins ISB 6.7 Plataformas Guindastes Geradores Motores Estacionários

Case:
1840 1990>
1845 C 1987>
580 1982>1994
590 CK 1992>
590 L 1992>
6000 1985>
6500 1985

• Iveco:
180 E 24 7.8 1999>2004
180 T 27 7.8 2005>
190 E 24 7.8 1999>2004
190 E 27 7.8 1998>
190 E 31 7.8 1999>2004
190 E 35 7.8 1998>2004
190 S 27 7.8 2004>
190 S 30 7.8 2004>
190 S 31 7.8 2003>
190 S 33 7.8 2006>
190 S 35 7.8 2003>
190 S 36 7.8 2007>
190 T 31 7.8 2004>
190 T 33 7.8 2006>
190 T 35 7.8 2004>
260 E 24 7.8 1999>
260 E 27 7.8 1999>2004
260 E 31 7.8 1999>2004
260 E 35 7.8 1999>2004
260 S 27 7.8 2004>
260 S 30 7.8 2004>
260 S 31 7.8 2003>
260 S 35 7.8 2003>
260 S 36 7.8 2007>
260 T 31 7.8 2004>
260 T 33 7.8 2006>
260 T 35 7.8 2004>
260 T 36 7.8 2004>
340 E 35 7.8 1999>2004
340 T 36 7.8 2006>
380 E 35 7.8 2000>2004
380 T 33 7.8 2006>
380 T 36 7.8 2004>
380 T 36 7.8 2006>
400 E 31 7.8 1998>
400 E 35 7.8 1998>2005
400 T 36 7.8 2004>
410 E 35 7.8 2000>2004
410 T 36 7.8 2006>
440 E 31 7.8 1998>
440 E 35 7.8 1998>
440 S 31 7.8 2003>
440 S 33 7.8 2006>
440 S 35 7.8 2003>
450 E 32 T 7.8 2008>2011
450 S 33 T 8.7 2012>
460 S 36 T 8.7 2012>
530 S 36 T 8.7 2012>

OEM: 4280007100 1280000216 2280005641 99432760 4996707

Especificação: 24V | 7,8 x 24,8 x 21 mm

Código CheckmatParts: CK.140048

Informação adicional

Peso 0,5 kg
Dimensões 15 × 15 × 15 cm
Marca

,

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Porta Escova do Motor de Partida Motores Cummins ISB 6.7 Plataformas Guindastes Geradores Motores Estacionários”
× Fale no WhatsApp!