Escolha uma Página

Alternador Empilhadeira Mitsubishi FG25 Hyster XM Clark e Caterpillar Todos com motor 4G63 4G64 Polia Estriada

OEM: A2TA2871 A2TA2871A MD316418 MD354809 MD354809D 50875 923371 3141931 10842169 4609101 RM4609101D ID203-447 ID203447 A2TA3791; Especificação: 12VOLTS | 50AMP | Polia Estriada | Plug 2 pinos

Descrição

Alternador Empilhadeira Mitsubishi FG25 Hyster XM Clark e Caterpillar Todos com motor 4G63 4G64 Polia Estriada

Aplicação:
Empilhadeira Mitsubishi FG25
Hyster XM
Clark
Todas com motor 4G63 4G64

Caterpillar
GC15 Mitsubishi 4G63 1992>1997
GC18 Mitsubishi 4G63 1992>1997
GC20 Mitsubishi 4G63 1992>1997
GC25 Mitsubishi 4G63 1992>1997
GC25 Mitsubishi 4G64 1992>1997
GC30 Mitsubishi 4G64 1992>1997
GP15 Mitsubishi 4G63 1994>1997
GP18 Mitsubishi 4G15 1992>1997
GP20 Mitsubishi 4G63 1992>1997
GP25 Mitsubishi 4G63 1992>1997
GP25 Mitsubishi 4G64 1992>1997
GP30 Mitsubishi 4G64 1992>1997

Clark
CGC20 Mitsubishi 4G64 Gas 1995>2000
CGC25 Mitsubishi 4G64 Gas 1995>2000
CGC30 Mitsubishi 4G64 Gas 1995>2000
CGC32 Mitsubishi 4G64 Gas 1995>2000
CGP20 Mitsubishi 4G64 Gas 1995>2000
CGP25 Mitsubishi 4G64 Gas 1995>2000
CGP30 Mitsubishi 4G64 Gas 1995>2000

OEM: A2TA2871 A2TA2871A MD316418 MD354809 MD354809D 50875 923371 3141931 10842169 4609101 RM4609101D ID203-447 ID203447 A2TA3791

Especificação: 12VOLTS | 50AMP | Polia Estriada | Plug 2 pinos

Código CheckmatParts: CK.30142

Informação adicional

Peso 6 kg
Dimensões 30 × 27 × 20 cm

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Alternador Empilhadeira Mitsubishi FG25 Hyster XM Clark e Caterpillar Todos com motor 4G63 4G64 Polia Estriada”
× Fale no WhatsApp!